Roland Garros Singles Winners 2000-2025
Year | Men’s Winner | Women’s Winner |
---|---|---|
2025 | Carlos Alcaraz | Iga Świątek |
2024 | Carlos Alcaraz | Iga Świątek |
2023 | Novak Djokovic | Iga Świątek |
2022 | Rafael Nadal | Iga Świątek |
2021 | Novak Djokovic | Barbora Krejčíková |
2020 | Rafael Nadal | Iga Świątek |
2019 | Rafael Nadal | Ashleigh Barty |
2018 | Rafael Nadal | Simona Halep |
2017 | Rafael Nadal | Jeļena Ostapenko |
2016 | Novak Djokovic | Garbiñe Muguruza |
2015 | Stan Wawrinka | Serena Williams |
2014 | Rafael Nadal | Maria Sharapova |
2013 | Rafael Nadal | Serena Williams |
2012 | Rafael Nadal | Maria Sharapova |
2011 | Rafael Nadal | Li Na |
2010 | Rafael Nadal | Francesca Schiavone |
2009 | Roger Federer | Svetlana Kuznetsova |
2008 | Rafael Nadal | Ana Ivanovic |
2007 | Rafael Nadal | Justine Henin |
2006 | Rafael Nadal | Justine Henin |
2005 | Rafael Nadal | Justine Henin |
2004 | Gastón Gaudio | Anastasia Myskina |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Justine Henin |
2002 | Albert Costa | Serena Williams |
2001 | Gustavo Kuerten | Jennifer Capriati |
2000 | Gustavo Kuerten | Mary Pierce |
Roland Garros winners from 2000 to 2025 for men’s and women’s singles. Check Roland Garros for more historical data.