US Open Singles Winners 2000-2025
| Year | Men’s Winner | Women’s Winner |
|---|---|---|
| 2025 | Carlos Alcaraz | Aryna Sabalenka |
| 2024 | Jannik Sinner | Aryna Sabalenka |
| 2023 | Novak Djokovic | Coco Gauff |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Iga Świątek |
| 2021 | Daniil Medvedev | Emma Raducanu |
| 2020 | Dominic Thiem | Naomi Osaka |
| 2019 | Rafael Nadal | Bianca Andreescu |
| 2018 | Novak Djokovic | Naomi Osaka |
| 2017 | Rafael Nadal | Sloane Stephens |
| 2016 | Stan Wawrinka | Angelique Kerber |
| 2015 | Novak Djokovic | Flavia Pennetta |
| 2014 | Marin Čilić | Serena Williams |
| 2013 | Rafael Nadal | Serena Williams |
| 2012 | Andy Murray | Serena Williams |
| 2011 | Novak Djokovic | Samantha Stosur |
| 2010 | Rafael Nadal | Kim Clijsters |
| 2009 | Juan Martín del Potro | Kim Clijsters |
| 2008 | Roger Federer | Serena Williams |
| 2007 | Roger Federer | Justine Henin |
| 2006 | Roger Federer | Maria Sharapova |
| 2005 | Roger Federer | Kim Clijsters |
| 2004 | Roger Federer | Svetlana Kuznetsova |
| 2003 | Andy Roddick | Justine Henin |
| 2002 | Pete Sampras | Serena Williams |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Venus Williams |
| 2000 | Marat Safin | Venus Williams |
US Open winners from 2000 to 2025 for men’s and women’s singles. Check US Open for more historical data.