Wimbledon Singles Winners 2005-2025
| Year | Men’s Winner | Women’s Winner |
|---|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner | Iga Swiatek |
| 2024 | Carlos Alcaraz | Barbora Krejčíková |
| 2023 | Carlos Alcaraz | Markéta Vondroušová |
| 2022 | Novak Djokovic | Elena Rybakina |
| 2021 | Novak Djokovic | Ashleigh Barty |
| 2020 | Cancelled (COVID-19) | Cancelled (COVID-19) |
| 2019 | Novak Djokovic | Simona Halep |
| 2018 | Novak Djokovic | Angelique Kerber |
| 2017 | Roger Federer | Garbiñe Muguruza |
| 2016 | Andy Murray | Serena Williams |
| 2015 | Novak Djokovic | Serena Williams |
| 2014 | Novak Djokovic | Petra Kvitová |
| 2013 | Andy Murray | Marion Bartoli |
| 2012 | Roger Federer | Serena Williams |
| 2011 | Novak Djokovic | Petra Kvitová |
| 2010 | Rafael Nadal | Serena Williams |
| 2009 | Roger Federer | Serena Williams |
| 2008 | Rafael Nadal | Venus Williams |
| 2007 | Roger Federer | Venus Williams |
| 2006 | Roger Federer | Amélie Mauresmo |
| 2005 | Roger Federer | Venus Williams |
| 2004 | Roger Federer | Maria Sharapova |
| 2003 | Roger Federer | Serena Williams |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Serena Williams |
| 2001 | Goran Ivanisevic | Venus Williams |
| 2000 | Pete Sampras | Venus Williams |
Wimbledon winners from 2005 to 2024 for men’s and women’s singles. The 2020 tournament was cancelled due to COVID-19. Check Wimbledon for more historical data.