WTA Tour Schedule 2026
| Date | Tournament | Category | Surface | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2 - 11 | United Cup | Team Event | Hard (Outdoor) | Perth & Sydney, Australia |
| Jan 5 - 11 | Brisbane International | WTA 250 | Hard | Brisbane, Australia |
| Jan 5 - 11 | Adelaide International | WTA 500 | Hard | Adelaide, Australia |
| Jan 5 - 11 | ASB Classic | WTA 250 | Hard (Outdoor) | Auckland, New Zealand |
| Jan 12 - 18 | Hobart International | WTA 250 | Hard | Hobart, Australia |
| Jan 18 - Feb 1 | Australian Open | Grand Slam | Hard | Melbourne, Australia |
| Feb 2 - 8 | Thames International | WTA 500 | Hard (Indoor) | London, United Kingdom |
| Feb 2 - 8 | Cali Open | WTA 250 | Clay | Cali, Colombia |
| Feb 9 - 15 | Qatar TotalEnergies Open | WTA 500 | Hard | Doha, Qatar |
| Feb 9 - 15 | Argentina Open | WTA 125 | Clay | Buenos Aires, Argentina |
| Feb 16 - 22 | Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA 1000 | Hard | Dubai, UAE |
| Feb 16 - 22 | Rio Open | WTA 250 | Clay | Rio de Janeiro, Brazil |
| Feb 23 - Mar 1 | Abierto Mexicano Telcel | WTA 250 | Hard | Acapulco, Mexico |
| Feb 23 - Mar 1 | BNP Paribas Open | WTA 1000 | Hard | Indian Wells, USA |
| Mar 2 - 8 | Miami Open | WTA 1000 | Hard | Miami, USA |
| Mar 9 - 15 | BNP Paribas Open | WTA 250 | Hard | Indian Wells, USA |
| Mar 16 - 22 | TBD | WTA 250 | Clay | TBD |
| Mar 23 - 29 | Credit One Charleston Open | WTA 500 | Clay (Green) | Charleston, USA |
| Mar 30 - Apr 5 | Rolex Monte-Carlo Masters | WTA 1000 | Clay | Monte-Carlo, Monaco |
| Apr 6 - 12 | Linz Open | WTA 500 | Clay (Indoor) | Linz, Austria |
| Apr 13 - 19 | Barcelona Open Banc Sabadell | WTA 500 | Clay | Barcelona, Spain |
| Apr 20 - 26 | Mutua Madrid Open | WTA 1000 | Clay (Outdoor) | Madrid, Spain |
| Apr 27 - May 3 | Grand Prix Hassan II | WTA 250 | Clay | Marrakech, Morocco |
| May 4 - 10 | Internazionali BNL d'Italia | WTA 1000 | Clay | Rome, Italy |
| May 11 - 17 | Strasbourg International | WTA 250 | Clay | Strasbourg, France |
| May 18 - 31 | Roland Garros | Grand Slam | Clay | Paris, France |
| Jun 8 - 14 | Libema Open | WTA 250 | Grass | 's-Hertogenbosch, Netherlands |
| Jun 8 - 14 | Rothesay Open | WTA 250 | Grass | Nottingham, United Kingdom |
| Jun 15 - 21 | Bad Homburg Open | WTA 250 | Grass | Bad Homburg, Germany |
| Jun 15 - 21 | Berlin Ladies Open | WTA 500 | Grass | Berlin, Germany |
| Jun 22 - 28 | Rothesay International | WTA 250 | Grass | Eastbourne, United Kingdom |
| Jun 29 - Jul 12 | Wimbledon | Grand Slam | Grass | London, United Kingdom |
| Jul 13 - 19 | Palermo Ladies Open | WTA 250 | Clay | Palermo, Italy |
| Jul 13 - 19 | Prague Open | WTA 250 | Hard | Prague, Czech Republic |
| Jul 20 - 26 | I.W.C. Budapest Grand Prix | WTA 250 | Clay | Budapest, Hungary |
| Jul 20 - 26 | Washington Open | WTA 500 | Hard | Washington, D.C., USA |
| Jul 27 - Aug 2 | ATP/WTA Washington | WTA 500 | Hard | Washington, D.C., USA |
| Aug 3 - 9 | National Bank Open | WTA 1000 | Hard | Montreal/Toronto, Canada |
| Aug 10 - 17 | Western & Southern Open | WTA 1000 | Hard | Cincinnati, USA |
| Aug 17 - 23 | TBD | WTA 250 | Hard | TBD |
| Aug 30 - Sep 13 | US Open | Grand Slam | Hard | New York City, USA |
| Sep 14 - 20 | Billie Jean King Cup Finals | Team Event | Hard (Indoor) | TBD |
| Sep 21 - 27 | Guangzhou Open | WTA 250 | Hard | Guangzhou, China |
| Sep 21 - 27 | Singapore Open | WTA 500 | Hard | Singapore |
| Sep 28 - Oct 4 | China Open | WTA 1000 | Hard | Beijing, China |
| Sep 28 - Oct 11 | Rolex Shanghai Masters | WTA 1000 | Hard | Shanghai, China |
| Oct 12 - 18 | WTA 250 TBD | WTA 250 | Hard | TBD |
| Oct 19 - 25 | Korea Open | WTA 250 | Hard | Seoul, South Korea |
| Oct 19 - 25 | Nanjing Open | WTA 250 | Hard | Nanjing, China |
| Oct 26 - Nov 1 | Rolex Paris Masters | WTA 1000 | Hard (Indoor) | Paris, France |
| Nov 2 - 8 | Merida Open | WTA 250 | Hard (Outdoor) | Merida, Mexico |
| Nov 7 - 14 | WTA Finals Riyadh | WTA Finals | Hard (Indoor) | Riyadh, Saudi Arabia |
Schedule as of Nov 23, 2025. Dates and events are subject to change. Check ATP Tour for updates.